Data & charts
All figures are computed from the radar's stored claims and the on-chain histories built so far. Tables sort by clicking a header, filter with the search box, and export the filtered rows as CSV.
Claims by source × status
Counts per source
VerifiedMismatchNo on-chain matchNot yet checked
Share of checked claims per source
VerifiedMismatchNo on-chain match
| Source | Claims | Checked | Verified | Mismatch | No on-chain match | Not yet checked | Verified % of checked | Mismatch % | No-match % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @DDSalesBot | 1,353 | 1,353 | 737 | 466 | 150 | 0 | 54.5 | 34.4 | 11.1 |
| market.doginaldogs.com | 849 | 849 | 240 | 492 | 117 | 0 | 28.3 | 58 | 13.8 |
| doggy.market | 2,072 | 2,072 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| nintondo.io market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Sales volume and price over time
Claimed volume per month (DOGE)
@DDSalesBotmarket.doginaldogs.comdoggy.market
Average claimed price per month (DOGE)
@DDSalesBotmarket.doginaldogs.comdoggy.market
Claimed sales per month
@DDSalesBotmarket.doginaldogs.comdoggy.market
| Month | Source | Sales | Volume (DOGE) | Avg price (DOGE) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | doggy.market | 825 | 6,090,864 | 7,383 |
| 2024-02 | doggy.market | 72 | 972,124 | 13,502 |
| 2024-03 | doggy.market | 82 | 1,410,456 | 17,201 |
| 2024-04 | doggy.market | 40 | 532,010 | 13,300 |
| 2024-05 | doggy.market | 33 | 346,904 | 10,512 |
| 2024-06 | doggy.market | 34 | 307,899 | 9,056 |
| 2024-07 | doggy.market | 19 | 272,098 | 14,321 |
| 2024-08 | doggy.market | 19 | 180,019 | 9,475 |
| 2024-09 | doggy.market | 15 | 152,580 | 10,172 |
| 2024-10 | doggy.market | 28 | 197,752 | 7,063 |
| 2024-11 | doggy.market | 67 | 408,874 | 6,103 |
| 2024-12 | doggy.market | 56 | 240,969 | 4,303 |
Claim status by claimed price band
VerifiedMismatchNo on-chain matchNot yet checked
Top wallets by deliveries (dog transfers sent)
Highlighted row: the shared delivery wallet DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR.
| Address | Tags | Dog transfers sent | Dog transfers received | Distinct counterparties | Seller in claims | Buyer in claims | Dogs held now | Distinct dogs sent | First send | Last send |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBxKwtU41n1HfEvqRMJ6N2k3jGTXkbhFQb | 5,851 | 5,851 | 4,082 | 0 | 0 | 0 | 5,851 | Jan 11, 2024, 1:34 PM ET | Jan 11, 2024, 1:37 PM ET | |
| DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR | market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet | 552 | 579 | 159 | 80 | 13 | 27 | 445 | Oct 31, 2025, 9:39 PM ET | Oct 22, 2026, 3:44 PM ET |
| DLXtDxxzWy1TPNQeYUauxMX6xdwNuhNGFn | 208 | 208 | 87 | 24 | 49 | 0 | 166 | Mar 31, 2024, 8:27 AM ET | Oct 29, 2025, 6:46 PM ET | |
| DKBkWtjL7igTSroTWKYtei8Boxhd9tBrNT | market-linked X @marspups | 110 | 123 | 44 | 15 | 0 | 13 | 91 | Nov 21, 2025, 12:58 PM ET | Oct 22, 2026, 5:32 PM ET |
| D9mLUgSDgod2DaSN9n8FQJnqAfynxzPVhQ | market-linked X @sammetax | 103 | 126 | 64 | 1 | 0 | 23 | 89 | Aug 14, 2024, 3:20 AM ET | Aug 1, 2026, 9:35 PM ET |
| DR1EdjQkzMRsFpSQgvzDdGRzTsVNSHu4Mq | 87 | 87 | 34 | 21 | 21 | 0 | 55 | Mar 4, 2025, 2:36 AM ET | Mar 26, 2026, 7:55 PM ET | |
| DC4mrD61VR9TnrBBC7XV6nHDfFyKL12vSW | 85 | 93 | 29 | 26 | 5 | 8 | 75 | Nov 30, 2025, 8:44 PM ET | Sep 4, 2026, 8:48 PM ET | |
| DNKZDhaSqama5ZBk8msQYkv5A38uw9mQrq | 64 | 64 | 5 | 0 | 8 | 0 | 63 | Jan 15, 2024, 12:12 AM ET | Feb 29, 2024, 9:55 AM ET | |
| DEcZHL1rXK8sz4pXxzBcgCMeTrbh2MiYio | market-linked X @hawaiisol | 64 | 74 | 36 | 8 | 30 | 10 | 54 | Jul 6, 2024, 8:59 PM ET | Oct 8, 2026, 6:21 PM ET |
| DHLcYhLr5pFXhd8a9HfVGhg4EQanS8Vkna | 60 | 60 | 24 | 0 | 13 | 0 | 49 | Mar 17, 2025, 4:17 PM ET | Mar 30, 2026, 9:57 AM ET | |
| DCvxLfmK91WijoeinqsoWmk7oRosC4iyYB | market-linked X @jinmetax | 50 | 53 | 35 | 2 | 23 | 3 | 44 | Nov 5, 2024, 2:42 PM ET | Sep 15, 2026, 2:17 PM ET |
| DSTt2UrSCvFpcs8omF1NNq3xVeHeuY4fQP | 47 | 47 | 28 | 12 | 8 | 0 | 43 | Mar 24, 2025, 7:54 PM ET | Nov 22, 2025, 1:58 AM ET | |
| DK2zn3wkh3GRNCUwBBBd1Cw6xS3KifKeYT | 47 | 47 | 21 | 1 | 0 | 0 | 43 | Jun 17, 2025, 2:41 PM ET | Oct 29, 2025, 9:04 PM ET | |
| DQHNKE9vSHaXQ2t4KqhGfcasDbQqvrCyq3 | 45 | 45 | 12 | 45 | 45 | 0 | 45 | Jan 26, 2024, 5:40 PM ET | Jan 29, 2024, 10:53 AM ET | |
| DLviTCh3WGPjwaZvJ2a6eeVnam9sMNU75r | 45 | 64 | 25 | 2 | 1 | 19 | 45 | Feb 27, 2024, 2:18 AM ET | Jul 21, 2025, 2:43 PM ET | |
| DPdcfSdJrQ1LffHBuDqPkZYNKf5s7BAXcE | 42 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33 | Mar 25, 2025, 9:07 PM ET | Jan 25, 2026, 2:27 PM ET | |
| DKg27juNan2n1PBrf4K9aVQJ4P9a34hTA4 | 40 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | Jun 29, 2024, 7:22 PM ET | Oct 29, 2025, 7:55 PM ET | |
| DRfbWV9tsgwD6o5pxFMYae2H7nypm3RA1B | 39 | 39 | 22 | 39 | 39 | 0 | 39 | Jan 25, 2024, 8:48 PM ET | Feb 27, 2025, 4:59 PM ET | |
| DEBXAX7ADNaxWczg6sQ6nbj1y8v1PAN5aK | 37 | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | Jul 7, 2025, 1:28 AM ET | Apr 28, 2026, 9:14 PM ET | |
| DQM3zVNqQgxGs38QyjLm3BFyzjezbj5Qoa | 34 | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | 31 | Mar 2, 2025, 7:45 AM ET | Mar 29, 2025, 7:49 PM ET | |
| DL9q95mNdE62DFCs23U9oTzzrX5wjPSFpp | 32 | 32 | 11 | 32 | 32 | 0 | 32 | Jan 28, 2024, 11:44 AM ET | Jul 13, 2025, 10:24 PM ET | |
| DBVrhUXNsNGhaxzcKvT9CYaR4Gd483uSm8 | 32 | 32 | 24 | 15 | 10 | 0 | 25 | Jan 14, 2024, 5:34 AM ET | Aug 25, 2025, 8:12 PM ET | |
| DKy9WjawKcxbzSAZx9nCQpA1yRVxfSF42g | market-linked X @indiaxweb3 | 31 | 39 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | Nov 6, 2025, 9:05 PM ET | Apr 15, 2026, 12:13 AM ET |
| DJfU2p6woQ9GiBdiXsWZWJnJ9uDdZfSSNC | 28 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | Jan 11, 2024, 11:32 PM ET | Aug 9, 2026, 3:00 PM ET | |
| DQJXXDMMr11LuBsxSMQXqSCCyKFekCi9x8 | 27 | 27 | 23 | 16 | 6 | 0 | 24 | Feb 1, 2024, 1:34 AM ET | Apr 7, 2026, 2:20 AM ET |
Top wallets by receipts
Most-traded dogs
| Dog | # | On-chain transfers | Claimed sales | Sources claiming | Highest claimed price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doginal Dog #2935 | 2,935 | 72 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #3780 | 3,780 | 54 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #680 | 680 | 46 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #2803 | 2,803 | 34 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #928 | 928 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #8001 | 8,001 | 31 | 2 | 1 | 3,555 |
![]() | Doginal Dog #8182 | 8,182 | 31 | 4 | 1 | 13,300 |
![]() | Doginal Dog #3654 | 3,654 | 30 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #6651 | 6,651 | 28 | 7 | 3 | 28,888 |
![]() | Doginal Dog #640 | 640 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #703 | 703 | 27 | 9 | 2 | 18,917.85 |
![]() | Doginal Dog #1534 | 1,534 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #2737 | 2,737 | 27 | 7 | 3 | 28,690 |
![]() | Doginal Dog #2817 | 2,817 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #430 | 430 | 26 | 6 | 3 | 22,566 |
![]() | Doginal Dog #2734 | 2,734 | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Doginal Dog #3937 | 3,937 | 26 | 3 | 2 | 18,099 |
![]() | Doginal Dog #5590 | 5,590 | 26 | 5 | 2 | 21,185 |
![]() | Doginal Dog #111 | 111 | 25 | 4 | 2 | 45,000 |
![]() | Doginal Dog #1583 | 1,583 | 24 | 2 | 2 | 31,000 |
![]() | Doginal Dog #3735 | 3,735 | 24 | 4 | 1 | 62,000 |
![]() | Doginal Dog #4169 | 4,169 | 24 | 4 | 2 | 20,000 |
![]() | Doginal Dog #4844 | 4,844 | 24 | 3 | 3 | 26,400 |
![]() | Doginal Dog #288 | 288 | 23 | 5 | 2 | 10,217.67 |
![]() | Doginal Dog #647 | 647 | 23 | 1 | 1 | 13,300 |
Time between claim and on-chain transfer
Matched claims only. Negative = the chain transfer confirmed before the claim's timestamp.
Distribution of (chain time − claim time)
@DDSalesBotmarket.doginaldogs.comdoggy.marketnintondo.io market
| Source | Matched claims | Median gap (min) | Median |gap| (min) |
|---|---|---|---|
| @DDSalesBot | 1,203 | 0.4 | 1.4 |
| market.doginaldogs.com | 732 | 0.2 | 1.7 |
| doggy.market | 2,072 | 1.4 | 1.4 |
| nintondo.io market | 0 | — | — |
Same on-chain transfer reported by several sources
| Transfer tx | Claims | Sources | Statuses | Dog |
|---|---|---|---|---|
| ffb159c331f1… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| ff5c689e2028… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| ff5931d19541… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fef4114c7b6f… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| fe9b018e6621… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fe5f655e7296… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| fe4f1de62b90… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fd02c91ab26a… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fc9160403b7a… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fc6737fb4342… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fba33e92be07… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| fb6313dcbd58… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f9d78292294b… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f9948f22f570… | 2 | doggy.market, @DDSalesBot | verified | open |
| f93e93717c05… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f921eb26be99… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f91abbc24ffe… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f8e2e89b0f2e… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f80ff0588e78… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f7921a6b6f84… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f789809458a3… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f5afd83a97f3… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f4b52522551b… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | verified | open |
| f3d1025de9c1… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
| f38937ecb259… | 2 | market.doginaldogs.com, @DDSalesBot | mismatch | open |
DogeFeed Radar























