Doginal Dog #1583
Inscription 6554ea40ec44318a00698f1f12a4b01de04df9bf41fad3f41387431b2a3e824ei0
Inscribed Jan 9, 2024, 5:46 PM ET in block 5041500 · 14 creation txs · first location DBxKwtU41n1HfEvqRMJ6N2k3jGTXkbhFQb
Current owner D7NWdTDetBC3C1SRkskzMprm5n8D2i8CoL market-linked X @cocoxmeta (22 transfers after creation)
{
"Background": "Purple",
"Fur Color": "Black",
"Fur Pattern": "Tiger",
"Head": "Floppy Ears",
"Clothes": "None",
"Mouth": "None",
"Eyes": "Visor",
"Accessory": "None"
}Ownership timeline
Order: Most recent · Oldest first · 22 transfers between different addresses after creation
| 39 | Transfer with payment to sender | Jun 11, 2026, 10:53 AM ET block 6244450 | DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet → D7NWdTDetBC3C1SRkskzMprm5n8D2i8CoL market-linked X @cocoxmeta | 1,387.812 DOGE to sender | b93ed4…c881 |
| 38 | Transfer with payment to sender | Jun 5, 2026, 10:47 AM ET block 6236301 | DKBkWtjL7igTSroTWKYtei8Boxhd9tBrNT market-linked X @marspups → DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet | 1.362 DOGE to sender | ec615a…a89c |
| 37 | Transfer with payment to sender | May 21, 2026, 4:31 PM ET block 6216207 | DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet → DKBkWtjL7igTSroTWKYtei8Boxhd9tBrNT market-linked X @marspups | 25.477 DOGE to sender | 3c4051…eefa |
| 36 | Transfer with payment to sender | Apr 23, 2026, 10:36 AM ET block 6177761 | DC4mrD61VR9TnrBBC7XV6nHDfFyKL12vSW → DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet | 5.069 DOGE to sender | 9754cf…4ffa |
| 35 | Transfer with payment to sender | Apr 9, 2026, 6:32 PM ET block 6159173 | DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet → DC4mrD61VR9TnrBBC7XV6nHDfFyKL12vSW | 1.56 DOGE to sender | 7c47d2…a073 |
| 34 | Transfer with payment to sender | Apr 8, 2026, 9:54 PM ET block 6158016 | DDVNQQUmUppFejGuiqpxEWR7sADgXkBe46 market-linked X @duvalx → DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet | 174.181 DOGE to sender | 095f33…967a |
| 33 | Transfer with payment to sender | Apr 6, 2026, 9:35 PM ET block 6155279 | DTUFhCtBaVxao125pdK74M9T1PoKPSFcbU → DDVNQQUmUppFejGuiqpxEWR7sADgXkBe46 market-linked X @duvalx | 15.546 DOGE to sender | c6c610…523b |
| 32 | Transfer with payment to sender | Apr 6, 2026, 11:11 AM ET block 6154714 | DGG7pcdfwerRqUUeiuZqr9RDnzKgTdMuoq → DTUFhCtBaVxao125pdK74M9T1PoKPSFcbU | 9.462 DOGE to sender | baf50e…232a |
| 31 | Transfer with payment to sender | Mar 27, 2026, 9:14 PM ET block 6141737 | DTUFhCtBaVxao125pdK74M9T1PoKPSFcbU → DGG7pcdfwerRqUUeiuZqr9RDnzKgTdMuoq | 15.994 DOGE to sender | 776fba…8d4e |
| 30 | Transfer with payment to sender | Nov 10, 2025, 12:28 AM ET block 5953842 | DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet → DTUFhCtBaVxao125pdK74M9T1PoKPSFcbU | 106.164 DOGE to sender | 1dd627…3573 |
| 29 | Transfer with payment to sender | Nov 1, 2025, 6:09 PM ET block 5942488 | DT5Vrm6tqYZ3vF32sBFhKYHT1AuUQfLguJ → DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR market-linked X @shieldmetaxshared delivery wallet | 26.628 DOGE to sender | df5f45…f9b4 |
| 28 | Transfer with payment to sender | Oct 28, 2025, 7:24 PM ET block 5937120 | DHLcYhLr5pFXhd8a9HfVGhg4EQanS8Vkna → DT5Vrm6tqYZ3vF32sBFhKYHT1AuUQfLguJ | 314.113 DOGE to sender | 5dc9e2…95af |
| 27 | Transfer with payment to sender | Oct 22, 2025, 3:41 PM ET block 5928759 | D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 → DHLcYhLr5pFXhd8a9HfVGhg4EQanS8Vkna | 21.872 DOGE to sender | badf4e…d861 |
| 26 | Moved within same address | Sep 28, 2025, 9:38 PM ET block 5896365 | D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 → D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 | 22.003 DOGE to sender | f0f85d…e736 |
| 25 | Moved within same address | Sep 21, 2025, 8:28 AM ET block 5886055 | D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 → D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 | 22.134 DOGE to sender | b8f158…c778 |
| 24 | Moved within same address | Sep 15, 2025, 3:38 PM ET block 5878262 | D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 → D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 | 22.265 DOGE to sender | 8f6349…d274 |
| 23 | Moved within same address | Sep 12, 2025, 7:08 AM ET block 5873687 | D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 → D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 | 22.396 DOGE to sender | 5dab5e…33a7 |
| 22 | Transfer with payment to sender | Sep 3, 2025, 10:45 PM ET block 5862311 | DHLcYhLr5pFXhd8a9HfVGhg4EQanS8Vkna → D5mbASnJ2BeURCVnQEMQiczZB3CpAPAno8 | 325.897 DOGE to sender | bac43a…6300 |
| 21 | Transfer with payment to sender | Jul 20, 2025, 9:15 PM ET block 5800836 | DEcZHL1rXK8sz4pXxzBcgCMeTrbh2MiYio market-linked X @hawaiisol → DHLcYhLr5pFXhd8a9HfVGhg4EQanS8Vkna | 1.636 DOGE to sender | 33835a…25f7 |
| 20 | Transfer with payment to sender | Jul 1, 2025, 4:51 PM ET block 5774720 | DCvxLfmK91WijoeinqsoWmk7oRosC4iyYB market-linked X @jinmetax → DEcZHL1rXK8sz4pXxzBcgCMeTrbh2MiYio market-linked X @hawaiisol | 204.809 DOGE to sender | 033c10…d180 |
| 19 | Transfer with payment to sender | Apr 25, 2025, 8:23 PM ET block 5683332 | D6BT2UEY8RSe9HTRAcWVNj2zccJN5TNZXo → DCvxLfmK91WijoeinqsoWmk7oRosC4iyYB market-linked X @jinmetax | 4.731 DOGE to sender | a3d40c…3926 |
| 18 | Transfer with payment to sender | Jan 24, 2025, 7:45 AM ET block 5558357 | D9mLUgSDgod2DaSN9n8FQJnqAfynxzPVhQ market-linked X @sammetax → D6BT2UEY8RSe9HTRAcWVNj2zccJN5TNZXo | 1,939.408 DOGE to sender | c6afeb…7325 |
| 17 | Transfer with payment to sender | Oct 28, 2024, 3:30 AM ET block 5437948 | D7PRBKtDjUHENjC42o8RthHhNvSnZUFsfF → D9mLUgSDgod2DaSN9n8FQJnqAfynxzPVhQ market-linked X @sammetax | 4.942 DOGE to sender | ef387f…7da1 |
| 16 | Transfer with payment to sender | Oct 26, 2024, 12:08 AM ET block 5435029 | DN6UeBxBxnhTMKHAKa7jr8utKD1CUz7AHW → D7PRBKtDjUHENjC42o8RthHhNvSnZUFsfF | 11,799.6 DOGE to sender | 370814…5242 |
| 15 | Transfer with payment to sender | Jan 23, 2024, 3:49 PM ET block 5060310 | D9aYRXkG2pMqNGPkHoBAMLLpMvp7pQJm12 → DN6UeBxBxnhTMKHAKa7jr8utKD1CUz7AHW | 6,283.55 DOGE to sender | 0148f1…870c |
| 14 | Transfer with payment to sender | Jan 11, 2024, 1:34 PM ET block 5043977 | DBxKwtU41n1HfEvqRMJ6N2k3jGTXkbhFQb → D9aYRXkG2pMqNGPkHoBAMLLpMvp7pQJm12 | 11.269 DOGE to sender | 6e9a9f…e511 |
| — | Inscribed | Jan 9, 2024, 5:46 PM ET block 5041500 | inscriber 9ypCxPYAMaew6fMt3rxe8dsvTVwnbjXu7Z → final location DBxKwtU41n1HfEvqRMJ6N2k3jGTXkbhFQb 14 creation transactions (reveal chain, not transfers)6554ea…824e genesis (reveal tx) 6554ea…824e reveal tx output into reveal address 652856…ec77 reveal-chain move 6aa302…1ad3 reveal-chain move 1924bf…5d54 reveal-chain move 0ccb5d…fdd3 reveal-chain move e002b1…09bc reveal-chain move 495d29…43c8 reveal-chain move 45ea9e…97e0 reveal-chain move c3fcd7…29d2 reveal-chain move 3d609b…6495 reveal-chain move 3ed1ab…8624 reveal-chain move fe8c5a…47ce reveal-chain move c73af5…50dc out of reveal address → DBxKwtU41n1HfEvqRMJ6N2k3jGTXkbhFQb |
Claimed sales of this dog
| No PSBT sale on chain: plain send, no buyer payment Mismatch The dog moved in a send funded only by the sender’s own coins; no PSBT sale was broadcast on chain, so any payment would be in a separate tx or off-chain. All 2 inputs are the sender's own (DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR); outputs: inscription to D7NWdTDetBC3C1SRkskzMprm5n8D2i8CoL and 1,387.812 DOGE change back to the sender. No buyer payment in this tx | @DDSalesBot · Jun 11, 2026, 11:45 AM ET | 31,000 DOGE | 1387.81198462 DOGE paid to sender on chain vs 31000 claimed | b93ed4…c881 |
| No PSBT sale on chain: plain send, no buyer payment Mismatch The dog moved in a send funded only by the sender’s own coins; no PSBT sale was broadcast on chain, so any payment would be in a separate tx or off-chain. All 2 inputs are the sender's own (DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR); outputs: inscription to D7NWdTDetBC3C1SRkskzMprm5n8D2i8CoL and 1,387.812 DOGE change back to the sender. No buyer payment in this tx | market.doginaldogs.com · Jun 11, 2026, 11:45 AM ET | 31,000 DOGE | seller on chain DMYggVWmi6G3s36DARLs9dDuZ58HTgipWR vs claimed D6MVyLqPGd8dzwSZXPhdNxYXMLHXYhyFVy; 1387.81198462 DOGE paid to sender on chain vs 31000 claimed | b93ed4…c881 |
DogeFeed Radar